|
Datos del producto:
|
| Otro nombre: | Espuma de poliuretano | Tipo: | Un componente |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE CAS: | 7085-85-0 | MF: | Mezcla |
| Einecs No.: | 230-391-5 | Producir: | 65L |
| Tiempo de secado de la superficie: | 10 minutos | Cortar tiempo: | 40 minutos a 60 minutos |
| Temperatura de aplicación: | 5 ℃ -40 ℃ | Rango de temperatura: | -40°C- +90 grados centígrados |
| Duración: | 18 meses | Color: | Blanco roto |
| Embalaje: | 12 piezas por cartón | Manera del uso: | pistola y paja |
| Volumen: | 300 ml 500 ml 750 ml | Almacenamiento: | almacenar a 25 ℃ o menos |
| Resaltar: | sellador adhesivo de polipropileno para espuma,adhesivos en aerosol de sellado multiusos,adhesivo de espuma expansiva de alto rendimiento |
||
![]()
Descripción:
Características y ventajas:
Aplicación:
|
El aislamiento de hechor y |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
|
Estructura celular |
40-50% de células abiertas |
|
Resistencia a la tracción y adhesión |
> 130 kPa |
|
Densidad |
Aproximadamente 20 kg/m3 |
|
Fuerza de compresión |
> 120 kPa |
|
Clase de fuego (DIN 4102) |
B3 |
|
Resistencia a la tracción |
> 30 kPa (10%) |
|
Fuerza adhesiva |
> 80 kPa |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Edgar Wang
Teléfono: +86 15538000653