|
Datos del producto:
|
| Otro nombre: | Espuma de poliuretano | Tipo: | Un componente |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE CAS: | 7085-85-0 | MF: | Mezcla |
| Einecs No.: | 230-391-5 | Producir: | 65L |
| Factor aislante: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Estructura celular: | 40-50% de células abiertas |
| Fuerza de adherencia a la tracción: | > 130 kPa | Densidad: | Aproximadamente 20 kg/m3 |
| Clase de fuego (DIN 4102): | B3 | Fuerza compresiva: | > 120 kPa |
| Resistencia a la tracción: | > 30 kPa (10%) | Resistencia adhesiva: | >80Kpa |
| Tiempo de secado de la superficie: | 10 minutos | Cortar tiempo: | 40 minutos a 60 minutos |
| Temperatura de aplicación: | 5 ℃ -40 ℃ | Rango de temperatura: | -40°C- +90 grados centígrados |
| Duración: | 18 meses | Color: | Blanco roto |
| Embalaje: | 12 piezas por cartón | Manera del uso: | pistola y paja |
| Volumen: | 300 ml 500 ml 750 ml | Almacenamiento: | almacenar a 25 ℃ o menos |
| Resaltar: | sellador de espuma de poliuretano en aerosol,Espuma expansiva de alto rendimiento,El sellador de espuma de PU con garantía |
||
![]()
Descripción:
Características y ventajas:
Aplicación:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Edgar Wang
Teléfono: +86 15538000653