High Quality Closed-cell PU Foam Spray Foam Insulation Expanding Polyurethane PU Foam
| Other Name: | Espuma de poliuretano | Type: | Un componente |
| CAS No.: | 7085-85-0 | MF: | Mezcla |
| EINECS No.: | 230-391-5 | Yield: | 65L |
| Surface drying time: | 10 minutos | Cutting time: | 40 minutos a 60 minutos |
| Application temperature: | 5 ℃ -40 ℃ | Temperature range: | -40°C- +90 grados centígrados |
| Shelf life: | 18 meses | Color: | Blanco roto |
| Packing: | 12 piezas por cartón | Usage way: | pistola y paja |
| Volume: | 300 ml 500 ml 750 ml | Storage: | almacenar a 25 ℃ o menos |
| High Light: | aislamiento de espuma de PU de celda cerrada,espuma de poliuretano en aerosol expansible,aislamiento de espuma en aerosol de alto rendimiento |
||

Descripción:
Características y ventajas:
Aplicación:
|
El aislamiento de hechor y |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
|
Estructura celular |
40-50% de células abiertas |
|
Resistencia a la tracción y adhesión |
> 130 kPa |
|
Densidad |
Aproximadamente 20 kg/m3 |
|
Clase de fuego (DIN 4102) |
B3 |
|
Fuerza de compresión |
> 120 kPa |
|
Resistencia a la tracción |
> 30 kPa (10%) |
|
Fuerza adhesiva |
> 80 kPa |


