OEM/ODM Wholesale High Performance Construction Pu Foam Sealant Adhesive
| Other Name: | Espuma de poliuretano | Type: | Un componente |
| CAS No.: | 7085-85-0 | MF: | Mezcla |
| EINECS No.: | 230-391-5 | Surface drying time: | 10 minutos |
| Cutting time: | 40 minutos a 60 minutos | Application temperature: | 5 ℃ -40 ℃ |
| Temperature range: | -40°C- +90 grados centígrados | Shelf life: | 18 meses |
| Color: | Blanco roto | Packing: | 12 piezas por cartón |
| Usage way: | pistola y paja | Volume: | 300 ml 500 ml 750 ml |
| Storage: | almacenar a 25 ℃ o menos | ||
| High Light: | Sellador de espuma de PU para construcción OEM,Espuma de PU adhesiva ODM,Sellador de espuma de alto rendimiento al por mayor |
||

Descripción:
Parámetros técnicos:
|
Rendimiento |
50L |
|
Factor de aislamiento<30 W/(m·K) |
Estructura celular |
|
60 - 70% celdas abiertas |
Densidad |
|
22 kg/m |
³Resistencia a la compresión |
|
>120kPa |
Resistencia adhesiva |
|
>80kPa |
Características y beneficios: |
Compatible con la mayoría de los tipos de sustratos (excepto PP, PE y Teflon);
Fijación, instalación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas;


