|
Datos del producto:
|
| Otro nombre: | Espuma de poliuretano | Tipo: | Un componente |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE CAS: | 7085-85-0 | MF: | Mezcla |
| Einecs No.: | 230-391-5 | Tiempo de secado de la superficie: | 10 minutos |
| Cortar tiempo: | 40 minutos a 60 minutos | Temperatura de aplicación: | 5 ℃ -40 ℃ |
| Rango de temperatura: | -40°C- +90 grados centígrados | Duración: | 18 meses |
| Color: | Blanco roto | Embalaje: | 12 piezas por cartón |
| Manera del uso: | pistola y paja | Volumen: | 300 ml 500 ml 750 ml |
| Almacenamiento: | almacenar a 25 ℃ o menos | ||
| Resaltar: | adhesivo de espuma de poliuretano 750 ml,sellador adhesivo de espuma de poliéster,adhesivo de espuma de poliuretano de uso general |
||
![]()
Descripción:
Parámetros técnicos:
|
Rendimiento |
50L |
|
Factor de aislamientor |
<30 W/(m·K) |
|
Estructura celular |
60 - 70% celdas abiertas |
|
Densidad |
22 kg/m³ |
|
Resistencia a la compresión |
>120kPa |
|
Resistencia adhesiva |
>80kPa |
Características y beneficios:
Aplicación:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Edgar Wang
Teléfono: +86 15538000653