|
Datos del producto:
|
| Otro nombre: | Espuma de poliuretano | Tipo: | Un componente |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE CAS: | 7085-85-0 | MF: | Mezcla |
| Einecs No.: | 230-391-5 | Tiempo de secado de la superficie: | 10 minutos |
| Cortar tiempo: | 40 minutos a 60 minutos | Temperatura de aplicación: | 5 ℃ -40 ℃ |
| Rango de temperatura: | -40°C- +90 grados centígrados | Duración: | 18 meses |
| Color: | Blanco roto | Embalaje: | 12 piezas por cartón |
| Manera del uso: | pistola y paja | Volumen: | 300 ml 500 ml 750 ml |
| Almacenamiento: | almacenar a 25 ℃ o menos | ||
| Resaltar: | 750 ml de espuma de poliuretano de expansión,espuma de construcción de células cerradas,Adhesivos de espuma de PU para la construcción |
||
![]()
Descripción:
Parámetros técnicos:
|
Rendimiento |
50L |
|
Factor de Aislamiento<30 W/(m·K) |
Estructura Celular |
|
60 - 70% celdas abiertas |
Densidad |
|
22 kg/m |
³Resistencia a la Compresión |
|
>120kPa |
Fuerza Adhesiva |
|
>80kPa |
Características y Beneficios: |
Funciona en la mayoría de los sustratos (excluyendo PP, PE y Teflon);
Instalación, fijación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas;
![]()
![]()
Persona de Contacto: Edgar Wang
Teléfono: +86 15538000653