|
Datos del producto:
|
| Otros nombres: | El sellador MS | MF: | Mezcla |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE CAS: | 216597-12-5 el año | Einecs No.: | 244-921-8 |
| Componente: | Un componente | Materia prima principal: | polímero modificado silano |
| Formación de la piel: | 30 a 45 minutos | Curado de tarifa: | 1 a 2 mm/ 24 h (+ 23°C, 50% de Hg) |
| Temperatura de aplicación: | +5°C - +50°C | Resistencia a la temperatura: | -50°C a +150°C |
| Volumen: | 280 ml 300 ml | Color: | Translúcido, blanco, gris, negro, personalizado |
| Duración: | 12 meses | Almacenamiento: | almacenar a 25 ℃ o menos |
| Resaltar: | sellador de polímero MS de unión rápida,sellador de polímero MS multipropósito,sellador de polímero MS eficiente |
||
![]()
Descripción:
Características y ventajas:
Aplicación:
Parámetros técnicos:
|
Recolección |
No más10,5% |
|
Ribera A |
40 |
|
Densidad |
1.04 g/ml |
|
Resistencia a la tracción |
2.2Mpa |
|
Elongación en el momento de la ruptura |
300 por ciento |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Edgar Wang
Teléfono: +86 15538000653