|
Datos del producto:
|
| Base: | Poliuretano | Consistencia: | Espuma estable |
|---|---|---|---|
| Sistema de curado: | Cura de humedad | Tiempo libre de empuje (min): | 7-12 |
| Tiempo de secado (libre de polvo, min): | 20-25 | Tiempo de corte (hora): | 1-2 (+25°C); 3-4 (-5°C) |
| Rendimiento (L): | 50-60 (desde 1020 g GW / 750 ml) | Contracción: | Ninguno |
| Estructura celular: | 60-65% de células abiertas | Densidad (kg/m³): | 18-25 |
| Resistencia a la temperatura: | -40°C a +80°C | Temperatura de aplicación: | +5°C a +35°C |
| Color: | Blanquecino | Calificación de fuego (DIN 4102): | B2 |
| Conductividad térmica: | < 0,020 W/(m·K) | Resistencia a la compresión (kPa): | >180 |
| Resistencia a la tracción (kPa): | > 30 años | Resistencia adhesiva (KPA): | > 120 |
| Absorción de agua (ML): | 0,3-8 (sin epidermis); <0,1 (con epidermis) | ||
| Resaltar: | 500 ml de sellador de espuma de PU retardante del fuego,750 ml de cartucho de espuma calificado B1,Espuma de fuego de aerosoles OEM |
||
Descripción:
Este producto tiene las características de alta resistencia a la llama y no inflamabilidad, siguiendo estrictamente la norma DIN 4102 B2. Puede extinguirse inmediatamente cuando se retira la fuente de fuego, lo que lo hace seguro de usar. Tiene múltiples efectos como unión, fijación, instalación, aislamiento acústico y aislamiento térmico, y es adecuado para el relleno y sellado de huecos ignífugos, lo que puede bloquear eficazmente la difusión de humo y gases nocivos.
Características y beneficios:
Aplicación:
Parámetros técnicos:
| Rendimiento | 55L |
| Contracción | Ninguna |
| Densidad | 22 kg/m³ |
| Estructura celular | 60-65% celda abierta |
| Resistencia a la tracción adhesiva | 136kPa |
| Resistencia al cizallamiento | 154kPa |
| Conductividad térmica (35℃) | 0.034W/(m·K) |
| Grado de resistencia al fuego (DIN 4102-1) | B2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
P1: ¿Es usted una fábrica?
R1: Sí, somos una fábrica. Nuestra área de planta es de aproximadamente 30.000 metros cuadrados y nuestra capacidad de producción es de 10 contenedores por día, lo que admite entregas a tiempo.
P2, ¿Puedo visitar su fábrica?
R2: Por supuesto, bienvenido a visitar nuestra fábrica en Zhengzhou, Henan.
P3: ¿Ofrecen servicio de OEM/marca privada?
R3: Sí, lo hacemos. Además, también ofrecemos diseño gratuito y MOQ para selladores de marca privada.
P4: ¿Puedo obtener muestras gratuitas?
R4: Ofrecemos muestras gratuitas. Para más detalles, no dude en contactarnos.
P5: ¿Necesita un agente?
R5: Se dan la bienvenida a agentes generales de todo el mundo.
Persona de Contacto: Edgar Wang
Teléfono: +86 15538000653